Anekam Units

Liters per 100 km to Miles per gallon (US)

L/100 km to mpg (US) — 1 liter per 100 km equals 235.2145833 miles per gallon (US).

1 liter per 100 km = 235.2145833 miles per gallon (US)

1 mile per gallon (US) = 235.2145833 liters per 100 km

Formula mpg (US) = 235.2145833 ÷ L/100 km

Display options

Tip: you can type sums and fractions, such as 3/8, 1 1/2 or 2*(450+75).

How to convert liters per 100 km to miles per gallon (US)

These two units are reciprocal: one measures distance per volume and the other volume per distance. Divide the constant by the value rather than multiplying.

mpg (US) = 235.2145833 ÷ L/100 km

Example: convert 25 L/100 km to mpg (US).

235.2145833 ÷ 25 = 9.408583333 mpg (US)

To go the other way, use the mpg (US) to L/100 km converter.

L/100 km to mpg (US) conversion table

Liters per 100 kmMiles per gallon (US)
0.1 L/100 km2,352.1458 mpg (US)
0.25 L/100 km940.85833 mpg (US)
0.5 L/100 km470.42917 mpg (US)
1 L/100 km235.21458 mpg (US)
2 L/100 km117.60729 mpg (US)
3 L/100 km78.404861 mpg (US)
4 L/100 km58.803646 mpg (US)
5 L/100 km47.042917 mpg (US)
6 L/100 km39.202431 mpg (US)
7 L/100 km33.602083 mpg (US)
8 L/100 km29.401823 mpg (US)
9 L/100 km26.134954 mpg (US)
10 L/100 km23.521458 mpg (US)
12 L/100 km19.601215 mpg (US)
15 L/100 km15.680972 mpg (US)
20 L/100 km11.760729 mpg (US)
25 L/100 km9.4085833 mpg (US)
30 L/100 km7.8404861 mpg (US)
40 L/100 km5.8803646 mpg (US)
50 L/100 km4.7042917 mpg (US)
60 L/100 km3.9202431 mpg (US)
75 L/100 km3.1361944 mpg (US)
100 L/100 km2.3521458 mpg (US)
250 L/100 km0.94085833 mpg (US)
500 L/100 km0.47042917 mpg (US)
1,000 L/100 km0.23521458 mpg (US)
Miles per gallon (US)Liters per 100 km
0.1 mpg (US)2,352.1458 L/100 km
0.25 mpg (US)940.85833 L/100 km
0.5 mpg (US)470.42917 L/100 km
1 mpg (US)235.21458 L/100 km
2 mpg (US)117.60729 L/100 km
3 mpg (US)78.404861 L/100 km
4 mpg (US)58.803646 L/100 km
5 mpg (US)47.042917 L/100 km
6 mpg (US)39.202431 L/100 km
7 mpg (US)33.602083 L/100 km
8 mpg (US)29.401823 L/100 km
9 mpg (US)26.134954 L/100 km
10 mpg (US)23.521458 L/100 km
12 mpg (US)19.601215 L/100 km
15 mpg (US)15.680972 L/100 km
20 mpg (US)11.760729 L/100 km
25 mpg (US)9.4085833 L/100 km
30 mpg (US)7.8404861 L/100 km
40 mpg (US)5.8803646 L/100 km
50 mpg (US)4.7042917 L/100 km
60 mpg (US)3.9202431 L/100 km
75 mpg (US)3.1361944 L/100 km
100 mpg (US)2.3521458 L/100 km
250 mpg (US)0.94085833 L/100 km
500 mpg (US)0.47042917 L/100 km
1,000 mpg (US)0.23521458 L/100 km

About these units

Liter per 100 km L/100 km

Fuel consumption used in Europe. Lower is better.

System: Metric.

Convert L/100 km to every fuel economy unit

Mile per gallon (US) mpg (US)

A fuel economy unit in the US customary system.

System: US customary. 1 mpg (US) = 0.4251437074 km/L.

Convert mpg (US) to every fuel economy unit

Questions

What is 1 liter per 100 km in miles per gallon (US)?

1 liter per 100 km (L/100 km) equals 235.2145833 miles per gallon (US) (mpg (US)).

How do I convert liters per 100 km to miles per gallon (US)?

Use the formula mpg (US) = 235.2145833 ÷ L/100 km. For example, 25 L/100 km = 9.408583333 mpg (US).

How many liters per 100 km are in 1 mile per gallon (US)?

1 mile per gallon (US) (mpg (US)) equals 235.2145833 liters per 100 km (L/100 km).

What is a liter per 100 km?

Fuel consumption used in Europe. Lower is better.